<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Groupe JH Chine</title>
	<atom:link href="http://chinedesaffaires.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinedesaffaires.com</link>
	<description>La Chine des affaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 14:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='chinedesaffaires.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ef2f0016bdc209e1f648e752872f251e?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Groupe JH Chine</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://chinedesaffaires.com/osd.xml" title="Groupe JH Chine" />
	<atom:link rel='hub' href='http://chinedesaffaires.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Grappes &#8211; Industries et universités</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com/2012/02/22/grappes-industrielles-2/</link>
		<comments>http://chinedesaffaires.com/2012/02/22/grappes-industrielles-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynda Dumais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Grappes du savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Grappes industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[Industral clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinedesaffaires.wordpress.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Le paysage manufacturier de la Chine est caractérisé par un grand nombre de grappes industrielles, c&#8217;est à dire des concentrations géographiques d&#8217;entreprises d&#8217;une même industrie, lesquelles sont interconnectées entre elles. L&#8217;existence de ces grappes industrielles augmente la compétitivité des économies régionales où elles sont localisée. Le Centre de recherche Li &#38; Fung s&#8217;intéresse au sujet [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=chinedesaffaires.com&amp;blog=3971608&amp;post=1069&amp;subd=chinedesaffaires&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinedesaffaires.com/2012/02/22/grappes-industrielles-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Lynda Dumais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://chinedesaffaires.files.wordpress.com/2010/08/clusters-8-10.png" medium="image">
			<media:title type="html">Clusters (8-10)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ne pas aller en Chine</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com/2012/02/19/ne-pas-aller-en-chine/</link>
		<comments>http://chinedesaffaires.com/2012/02/19/ne-pas-aller-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynda Dumais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Décision]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Prise de décision]]></category>
		<category><![CDATA[Processus décisionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinedesaffaires.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Les commentaires-assassins pour tuer un projet sur la Chine, ou comment remettre à plus tard ce qui devrait être pris en considération aujourd&#8217;hui même &#8230; Inspiré de Les Affaires et Innovation 360 Institute<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=chinedesaffaires.com&amp;blog=3971608&amp;post=2254&amp;subd=chinedesaffaires&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinedesaffaires.com/2012/02/19/ne-pas-aller-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Lynda Dumais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://chinedesaffaires.files.wordpress.com/2012/02/questions-qui-tuent-2-121.png" medium="image">
			<media:title type="html">Questions qui tuent (2-12)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La mutation est déjà en cours</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com/2012/02/11/la-mutation-est-deja-en-cours/</link>
		<comments>http://chinedesaffaires.com/2012/02/11/la-mutation-est-deja-en-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynda Dumais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Risques et opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Coûts]]></category>
		<category><![CDATA[Grappes industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[Haining]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse des coûts]]></category>
		<category><![CDATA[Modèle de Wenzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinedesaffaires.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[En 2007, on parlait déjà des salaires et charges sociales ainsi que des prix à la hausse. Nul ne prédisait cependant réellement la crise qui surviendrait en 2008. Les entreprises manufacturières étrangères se ruaient encore vers les centres industriels où le dynamisme des PME s&#8217;imposait comme un modèle à suivre. Wenzhou au Zhejiang en étant [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=chinedesaffaires.com&amp;blog=3971608&amp;post=2230&amp;subd=chinedesaffaires&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinedesaffaires.com/2012/02/11/la-mutation-est-deja-en-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Lynda Dumais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://chinedesaffaires.files.wordpress.com/2012/02/haining-2-12.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Haining (2-12)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Harper en Chine</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com/2012/02/11/harper-en-chine/</link>
		<comments>http://chinedesaffaires.com/2012/02/11/harper-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynda Dumais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Échanges]]></category>
		<category><![CDATA[Événements et publications]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Dashan]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Libre-échange]]></category>
		<category><![CDATA[Protocole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinedesaffaires.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Finalement, le premier ministre du Canada s&#8217;est « résigné » à résolument tourner son regard vers la Chine. Les annonces se multiplient : libre échange, protection des investissements canadiens en Chine, développement du tourisme, signature de contrats et exportation du pétrole en provenance de l&#8217;Alberta. Tout ça est musique aux oreilles des intéressés, principalement localisés [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=chinedesaffaires.com&amp;blog=3971608&amp;post=2187&amp;subd=chinedesaffaires&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinedesaffaires.com/2012/02/11/harper-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Lynda Dumais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://chinedesaffaires.files.wordpress.com/2012/02/harper-10fc3a9v12.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Harper (10fév12)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Priorités et prise de décision</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com/2012/02/02/priorites-et-prise-de-decision/</link>
		<comments>http://chinedesaffaires.com/2012/02/02/priorites-et-prise-de-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynda Dumais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Risques et opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Faire affaire]]></category>
		<category><![CDATA[Normes]]></category>
		<category><![CDATA[Plan quinquennal]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[Prise de décision]]></category>
		<category><![CDATA[Règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[Règles du jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Rituels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinedesaffaires.com/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[La prise de décision repose sur des facteurs différents en Chine et en Occident. Technomic Asia identifient ainsi trois groupe de priorités dont une entreprise doit absolument tenir compte dans la formulation de plans d&#8217;affaires et de stratégies en contexte chinois. En fait, ces mêmes priorités se confondent avec celles du gouvernement chinois : Les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=chinedesaffaires.com&amp;blog=3971608&amp;post=2177&amp;subd=chinedesaffaires&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinedesaffaires.com/2012/02/02/priorites-et-prise-de-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Lynda Dumais</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rapatrier la production : difficile, voire impossible</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com/2012/01/26/rapatrier-la-production-difficile-voire-impossible/</link>
		<comments>http://chinedesaffaires.com/2012/01/26/rapatrier-la-production-difficile-voire-impossible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynda Dumais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Risques et opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chaîne d'approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Impartition]]></category>
		<category><![CDATA[Main d'oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinedesaffaires.wordpress.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Malgré l&#8217;annonce de mesures ayant pour but de rapatrier la production manufacturière en Amérique, un article du Business Insider nous rappelle qu&#8217;au delà des avantages-coûts qui fondent comme neige au soleil certains facteurs favorisent le maintien de la production en Chine. L&#8217;exemple en est donné pour les produits d&#8217;Apple Les composantes des iPhone et iPad [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=chinedesaffaires.com&amp;blog=3971608&amp;post=2089&amp;subd=chinedesaffaires&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinedesaffaires.com/2012/01/26/rapatrier-la-production-difficile-voire-impossible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Lynda Dumais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://chinedesaffaires.files.wordpress.com/2012/01/apple-1-12.png" medium="image">
			<media:title type="html">Apple (1-12)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Année du dragon</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com/2012/01/22/annee-du-dragon/</link>
		<comments>http://chinedesaffaires.com/2012/01/22/annee-du-dragon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynda Dumais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel An]]></category>
		<category><![CDATA[Traditions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinedesaffaires.wordpress.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année du Dragon débute le 23 janvier 2012 et se poursuivra jusqu&#8217;au 10 février 2013. Elle devrait être pleine de surprises et de retournements, dans la vie comme en affaires. Quelques recommandations d&#8217;usage &#8230; Le nouvel an lunaire est l&#8217;une des deux « semaines d&#8217;or » en Chine. Tout le monde se déplace pour retrouver [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=chinedesaffaires.com&amp;blog=3971608&amp;post=1942&amp;subd=chinedesaffaires&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinedesaffaires.com/2012/01/22/annee-du-dragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Lynda Dumais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lyndadumais.files.wordpress.com/2012/01/dragon-2012.jpg?w=251&#38;h=300" medium="image">
			<media:title type="html">Dragon 2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conformité &#8230; pas réellement un choix</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com/2012/01/12/conformite-pas-reellement-un-choix/</link>
		<comments>http://chinedesaffaires.com/2012/01/12/conformite-pas-reellement-un-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynda Dumais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratique des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[connexion]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[Impôt]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[Procédures]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinedesaffaires.wordpress.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[En Chine, comme ailleurs dans le monde, il est de moins en moins possible pour une entreprise de faire des affaires « incognito » grâce aux ressources multiples d&#8217;un bon contact sur le terrain. Même si une connexion sur place bien placée dans la hiérarchie bureaucratique aide, l&#8217;obligation de se conformer aux règles locales et [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=chinedesaffaires.com&amp;blog=3971608&amp;post=1924&amp;subd=chinedesaffaires&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinedesaffaires.com/2012/01/12/conformite-pas-reellement-un-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Lynda Dumais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://chinedesaffaires.files.wordpress.com/2012/01/enregistrement-1-12.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Enregistrement (1-12)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://chinedesaffaires.files.wordpress.com/2012/01/china-briefing-1-12.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">China Briefing (1-12)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le paradis des architectes</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com/2012/01/03/le-paradis-des-architectes/</link>
		<comments>http://chinedesaffaires.com/2012/01/03/le-paradis-des-architectes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynda Dumais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chongqing]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinedesaffaires.wordpress.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Un architecte québécois m&#8217;a déjà dit que la Chine constituait le paradis des architectes: il construisent beaucoup et se permettent la créativité. Bien sûr, les Chinois cherchent aussi à épater la galerie et à se donner de la face aux yeux du monde. Peu importe. On aime ou on n&#8217;aime pas mais ils osent défier [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=chinedesaffaires.com&amp;blog=3971608&amp;post=1918&amp;subd=chinedesaffaires&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinedesaffaires.com/2012/01/03/le-paradis-des-architectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Lynda Dumais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://chinedesaffaires.files.wordpress.com/2012/01/chongqing-3-1-12.png" medium="image">
			<media:title type="html">Chongqing 3 (1-12)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Risques ou opportunités ?</title>
		<link>http://chinedesaffaires.com/2011/12/27/risques-ou-opportunites/</link>
		<comments>http://chinedesaffaires.com/2011/12/27/risques-ou-opportunites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynda Dumais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Risques et opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinedesaffaires.wordpress.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Dans un rapport publié en décembre 2011, l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS) soulève 10 volets du macroenvironnement chinois à surveiller. Si certains menacent la stabilité sociale, plusieurs constituent une opportunité d&#8217;affaire pour les entreprises exportatrices de solutions novatrices aux problèmes sous-jacents. Tout est une question de lecture &#8230; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=chinedesaffaires.com&amp;blog=3971608&amp;post=1908&amp;subd=chinedesaffaires&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinedesaffaires.com/2011/12/27/risques-ou-opportunites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Lynda Dumais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://chinedesaffaires.files.wordpress.com/2011/12/cass-12-11.png" medium="image">
			<media:title type="html">CASS (12-11)</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
